
Final standings
3.900.000 JPY · 8 teams
| Place | Team | Prize | Qualifies |
|---|---|---|---|
1stWinner | 2.000.000 JPY | 80 JP Circuit Points | |
2ndRunner-up | 1.000.000 JPY | 70 JP Circuit Points | |
3rd | 300.000 JPY | 60 JP Circuit Points | |
4th | 300.000 JPY | 50 JP Circuit Points | |
5th | 100.000 JPY | 40 JP Circuit Points | |
6th | 100.000 JPY | 30 JP Circuit Points | |
7th | 50.000 JPY | 20 JP Circuit Points | |
8th | 50.000 JPY | 10 JP Circuit Points |
Group Stage
Group Stage
| # | Team | G | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 18 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 15 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 15 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 12 | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 9 | |
| 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
| 8 | 7 | 1 | 6 | 3 |
MAP POOL
Ascent
Bind
Haven
Split
Icebox
Corrode
Sunset
Lotus
ABOUT THE EVENT
VCL 2025 - Japan: Split 3 Main Stage Este evento está organizado por Riot Games, Nippon Television Network Corporation y Hakuhodo DY Media Partners Inc. 8 equipos compiten por una bolsa de premios de ¥3,900,000 JPY (≃ $27,257 USD).
EVENT FORMAT
02
Playoffs
8 teams, Single Round-Robin All matches are Bo3