
Ayagator
1.04Rating
214.4ACS
1.04K/D
142.6ADR
0.75KPR
0.27APR
0.72DPR
27.5%HS%
0.10FBPR
48%FBSR
10MAPS
204Rounds
Recent Matches
| DATE | TEAMS | MATCHSCORE | MAP | MAPSCORE | AGENT | RATING | ACS | K-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-24 | 20 | AscentLotus | 14-1213-3 | 1.161.62 | 211.0310.0 | 18-18 (0)19-7 (+12) | ||
| 2024-01-24 | 02 | AscentSplit | 4-137-13 | 0.981.05 | 199.0226.0 | 12-14 (-2)16-18 (-2) | ||
| 2024-01-23 | 02 | SplitHaven | 10-132-13 | 0.800.39 | 190.0105.0 | 13-17 (-4)4-14 (-10) | ||
| 2024-01-22 | 20 | SplitLotus | 13-1013-8 | 1.001.51 | 219.0310.0 | 17-16 (+1)23-11 (+12) | ||
| 2023-09-14 | 02 | LotusHaven | 9-138-13 | 0.880.98 | 175.0199.0 | 14-15 (-1)16-16 (0) |
Ayagator Events
No events.
Ayagator News
No news.
Biography
Ayagator es un jugador de esports VALORANT de Japan que actualmente es agente libre. Ayagator anteriormente jugó para Father's Back y su enfrentamiento más reciente fue en contra de SCARZ en January 24, 2024. Ayagator tiene una clasificación de 1.04 de un total de 204 rondas jugadas. Otras estadísticas incluyen 214.4 Puntuación Media de Combate (ACS), 142.6 Daño Por Ronda Promedio (ADR) y un 68.1% porcentaje de Asesinato, Asistencia, Sobrevivir & Tradeo (KAST). Ayagator también posee un porcentaje de éxito en la primera sangre de 48% seguido de un 27.5% de porcentaje de tiros a la cabeza.