
Final standings
$250,000 · 10 teams
| Place | Team | Prize | Qualifies |
|---|---|---|---|
11stWinner | $100,000 | VCT 2023 Masters Tokyo | |
22ndRunner-up | $65,000 | VCT 2023 Masters Tokyo | |
33rd | $40,000 | VCT 2023 Masters Tokyo | |
44th | $25,000 | VCT 2023 Masters Tokyo | |
55th-6th | $10,000 | EMEA LCQ | |
77th | - | EMEA LCQ | |
88th | - | EMEA LCQ | |
99th | - | EMEA LCQ | |
1010th | - | EMEA LCQ |
Group Stage
Group Stage
| # | Team | G | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 27 | |
| 2 | 9 | 7 | 2 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 18 | |
| 4 | 9 | 5 | 4 | 15 | |
| 5 | 9 | 5 | 4 | 15 | |
| 6 | 9 | 4 | 5 | 12 | |
| 7 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
| 8 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
| 9 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
| 10 | 9 | 2 | 7 | 6 |
Playoffs
MAP POOLPatch 6.05
Bind
Haven
Ascent
Icebox
Breeze
Fracture
Pearl
Lotus
Split
ABOUT THE EVENT
VCT 2023 - EMEA League Riot Gamesは、VALORANT Champions Tour 2023 EMEA Leagueを開催します。このイベントは、ヨーロッパ、中東、アフリカの各地域から集まった10チームが、ドイツのベルリンで開催されるオフライン環境で2ヶ月間にわたって戦い、EMEAタイトルを獲得するためのものです。
EVENT FORMAT
01
Group Stage
Single Round Robin Bo3
02
Playoffs
Double Elimination Matches are Bo3 Upper & Lower Final are Bo5 Grand Final is Bo5