
Final standings
€990 · 8 teams
| Place | Team | Prize | Qualifies |
|---|---|---|---|
1stWinner | €500 | Qualifies To Contenders S2 | |
2ndRunner-up | €250 | Qualifies To Contenders S2 | |
3rd | €120 | - | |
4th | €120 | - | |
5th | - | - | |
6th | - | - | |
7th | - | - | |
8th | - | - |
Group Stage
Regular Season
| # | Team | G | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 18 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 16 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 13 | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 8 | |
| 6 | 7 | 2 | 4 | 7 | |
| 7 | 7 | 0 | 5 | 2 | |
| 8 | 7 | 0 | 6 | 1 |
Playoffs
MAP POOLPatch 8.10
Ascent
Bind
Breeze
Icebox
Lotus
Split
Sunset
ABOUT THE EVENT
VCT Game Changers 2024 - Italy - Genesi Split 2 このイベントはRiot Games、King Esportの主催です。8チームが1,000ユーロ(1,023米ドル)の賞金プールをかけて戦います。
EVENT FORMAT
01
Group Stage
Single Round-Robin format All matches are Bo2 Top 4 teams advance to Playoffs
02
Playoffs
Single-Elimination bracket: Semi-Finals are Bo3 Final is Bo5