
Final standings
€10.000 · 8 teams
| Place | Team | Prize | Qualifies |
|---|---|---|---|
11stWinner | €4.000 | 105 VCL Italy Points | |
22ndRunner-up | €3.000 | 75 VCL Italy Points | |
33rd | €2.000 | 60 VCL Italy Points | |
44th | €1.000 | 45 VCL Italy Points | |
55th | - | 30 VCL Italy Points | |
66th | - | 18 VCL Italy Points | |
77th | - | 12 VCL Italy Points | |
88th | - | - |
Group Stage
Regular Season
| # | Team | G | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 1 | 39 | |
| 2 | 14 | 9 | 5 | 27 | |
| 3 | 14 | 8 | 6 | 24 | |
| 4 | 14 | 8 | 6 | 24 | |
| 5 | 14 | 7 | 7 | 21 | |
| 6 | 14 | 6 | 8 | 18 | |
| 7 | 14 | 3 | 11 | 9 | |
| 8 | 14 | 2 | 12 | 6 |
Playoffs
MAP POOL
Haven
Ascent
Icebox
Breeze
Fracture
Pearl
Lotus
Split
ABOUT THE EVENT
VCT 2023 - Challengers League Italy: Rinascimento Split 1 İtalya Rinascimento, resmi Riot Games VCT 2023 Challengers turunun bir parçasıdır ve PG Esports tarafından düzenlenmektedir. 8 takım birbirlerine karşı yarışmak üzere davet edilecektir.
EVENT FORMAT
01
Group Stage
Double Round Robin Bo1
02
Playoffs
McIntyre System Bo5