
Final standings
$100.000 · 6 teams
| Place | Team | Prize | Qualifies |
|---|---|---|---|
11stWinner | $35.000 | 2025 Americas League | |
22ndRunner-up | $25.000 | - | |
33rd | $15.000 | - | |
44th | $10.000 | - | |
55th | $8.000 | - | |
66th | $7.000 | - |
Group Stage
Group Stage
| # | Team | G | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 3 |
Playoffs
MAP POOLPatch 9.04
Bind
Icebox
Abyss
Ascent
Haven
Lotus
Sunset
ABOUT THE EVENT
VCT 2024 - Ascension: AMERICAS Bu etkinlik Riot Games tarafından düzenlenmektedir. 8 takım 100.000 USD'lik ödül havuzu için yarışıyor. 1. sırayı alanlar 2025 Amerika Ligi'ne katılmaya hak kazanacak
EVENT FORMAT
01
Group Stage
Single Round-Robin format All matches are Bo3 Top 4 teams advance to Playoffs
02
Playoffs
Double Elimination bracket All matches are Bo3 Grand Finals are Bo5