_1611007730948.png)
Final standings
56 teams
| Place | Team | Prize | Qualifies |
|---|---|---|---|
11st-8thWinner | - | Challengers 1 Main Event | |
99th-16th | - | - | |
1717th-24th | - | - | |
2525th-32th | - | - | |
3333th-38th | - | - |
Group Stage
Group A
| # | Team | G | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Group B
| # | Team | G | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Group C
| # | Team | G | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Group D
| # | Team | G | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Group E
| # | Team | G | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Group F
| # | Team | G | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Group G
| # | Team | G | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Group H
| # | Team | G | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
MAP POOL
Bind
Haven
Split
Ascent
Icebox
ABOUT THE EVENT
VCT 2021 - Stage 2 - Japan - Challengers 1 - Open Qualifier VALORANT Champions Tour 2021 LAN is brought to you by Riot Games. The top 8 teams qualify for Challengers 1 Main Event on April 10-11th.
EVENT FORMAT
01
Group Stage
Round Robin Bo1 Winner of each group advances to Challenger 1 Main Event