
Final standings
32 teams
| Place | Team | Prize | Qualifies |
|---|---|---|---|
11st-4thWinner | - | Qualify for Main Event | |
55th-8th | - | Qualify for Main Event | |
99th-12th | - | - | |
1313th-16th | - | - | |
1717th-24th | - | - | |
2525th-32th | - | - |
Group Stage
Group A
| # | Team | G | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Group B
| # | Team | G | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Group C
| # | Team | G | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Group D
| # | Team | G | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Group E
| # | Team | G | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Group F
| # | Team | G | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Group G
| # | Team | G | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Group H
| # | Team | G | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Playoffs
MAP POOL
Icebox
Haven
Bind
Split
Ascent
ABOUT THE EVENT
VCT GC 2021 - North America Series 1 - Open Qualifier VCT Game Changers is brought to you by Riot Games and hosted by Nerd Street Gamers. This event is a female only tournament. The top 8 teams qualify for the main event on March 25th-28th.
EVENT FORMAT
01
Group Stage
8 Groups of 4 Teams Round Robin Bo1
02
Playoffs
Double Elimination Bo3