
Final standings
£1,500 · 16 teams
| Place | Team | Prize | Qualifies |
|---|---|---|---|
11st-8thWinner | - | Qualify for Main Event | |
99th-16th | - | - | |
1717th-24th | - | - | |
2525th-32th | - | - |
Group Stage
Group A
| # | Team | G | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Group B
| # | Team | G | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Group C
| # | Team | G | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Group D
| # | Team | G | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Group E
| # | Team | G | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Group F
| # | Team | G | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Group G
| # | Team | G | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Group H
| # | Team | G | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Playoffs
MAP POOL
Bind
Haven
Split
Ascent
Icebox
ABOUT THE EVENT
Versus Legends - II - Groups/Qualifer VERSUS LEGENDS is an event hosted and operated by Versus Gaming Ltd. 8 teams have been directly invited who join the 8 qualified teams.
EVENT FORMAT
02
Playoffs
Single Elimination Bo3