
にーとしのしの
N/ARating
N/AACS
N/AK/D
N/AADR
N/AKPR
N/AAPR
N/ADPR
N/A%HS%
N/AFBPR
N/A%FBSR
0MAPS
-Rounds
Recent Matches
| DATE | TEAMS | MATCHSCORE | MAP | MAPSCORE | AGENT | RATING | ACS | K-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-05 | 01 | Breeze | 1-5 | 0.57 | 182.0 | 2-5 (-3) | ||
| 2022-11-05 | 10 | Bind | 5-2 | 1.46 | 247.0 | 6-5 (+1) | ||
| 2022-11-05 | 01 | Icebox | 0-5 | -0.15 | 29.0 | 0-5 (-5) | ||
| 2022-11-05 | 02 | FractureHaven | 0-40-4 | 0.350.15 | 128.083.0 | 1-4 (-3)1-4 (-3) | ||
| 2022-11-05 | 11 | SplitFracture | 13-154-2 | 0.890.75 | 181.0164.0 | 17-22 (-5)3-5 (-2) |
にーとしのしの Events
No events.
にーとしのしの News
No news.